孝心缝慈善基金会2020.1-2023.12捐赠支出
2022-09-30
受赠人/受赠单位 | 捐赠金额 | 捐赠时间 | 项目类型 |
曹*进 | 10,000.00 | 20200117 | 个人/助医 |
刘*军 | 20,000.00 | 20200117 | 个人/助医 |
张*国 | 10,000.00 | 20200117 | 个人/助医 |
曾*平 | 10,000.00 | 20200117 | 个人/助医 |
连*财 | 15,000.00 | 20200320 | 个人/助医 |
梅*林 | 20,000.00 | 20200320 | 个人/助医 |
王*伟 | 20,000.00 | 20200402 | 个人/助医 |
阮*友 | 10,000.00 | 20200407 | 个人/助医 |
舒* | 5,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
赵* | 4,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
江*跃 | 3,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
刘*泽 | 4,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
刘*国 | 4,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
黄* | 3,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
牛*志 | 4,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
马*福 | 2,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
彭*洪 | 3,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
龚*华 | 4,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
牟*安 | 2,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
李*雯 | 3,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
王*贵 | 2,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
何*清 | 2,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
钟* | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
范*芳 | 2,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
曾* | 2,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
吴* | 2,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
张*平 | 3,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
何*松 | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
陈*燕 | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
孔*川 | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
黄*文 | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
吴* | 2,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
黄* | 1,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
刘* | 1,880.00 | 20200407 | 个人/助医 |
黄* | 1,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
石*艳 | 1,380.00 | 20200407 | 个人/助医 |
颜*玖 | 2,880.00 | 20200413 | 个人/助医 |
夏*李 | 2,380.00 | 20200427 | 个人/助医 |
张* | 20,000.00 | 20200428 | 个人/助医 |
朱*坤 | 15,000.00 | 20200430 | 个人/助医 |
王*树 | 5,500.00 | 20200515 | 个人/助医 |
潘* | 10,000.00 | 20200522 | 个人/助医 |
井冈山大学 | 100,000.00 | 20200528 | 单位/助学 |
陆* | 20,000.00 | 20200610 | 个人/助医 |
李*海 | 20,000.00 | 20200610 | 个人/助医 |
汪*萍 | 20,000.00 | 20200814 | 个人/助医 |
高*华 | 10,000.00 | 20200828 | 个人/助医 |
冯*梅 | 20,000.00 | 20200829 | 个人/助医 |
黄* | 5,000.00 | 20200831 | 个人/助医 |
刘* | 20,000.00 | 20200903 | 个人/助医 |
肖*祥 | 10,000.00 | 20200929 | 个人/助医 |
魏*伟 | 20,000.00 | 20200930 | 个人/助医 |
周*平 | 10,000.00 | 20201008 | 个人/助医 |
杨*明 | 10,000.00 | 20201009 | 个人/助医 |
善爱养老院 | 15,000.00 | 20201019 | 单位/助老 |
郭*刚 | 15,000.00 | 20201104 | 个人/助医 |
廖*寅 | 20,000.00 | 20201111 | 个人/助医 |
黄*土 | 20,000.00 | 20201118 | 个人/助医 |
吴*木 | 20,000.00 | 20201203 | 个人/助医 |
胡* | 20,000.00 | 20201203 | 个人/助医 |
吴*义 | 20,000.00 | 20201203 | 个人/助医 |
安*芝 | 20,000.00 | 20201203 | 个人/助医 |
徐* | 10,000.00 | 20201210 | 个人/助医 |
Jose * Rosales | 10,000.00 | 20201214 | 个人/助医 |
赵*田 | 20,000.00 | 20201218 | 个人/助医 |
刘*平 | 20,000.00 | 20210106 | 个人/助医 |
井冈山大学 | 100,000.00 | 20210108 | 单位/助学 |
尹*霞 | 20,000.00 | 20210119 | 个人/助医 |
鞠*明 | 20,000.00 | 20210206 | 个人/助医 |
赵*敏 | 20,000.00 | 20210207 | 个人/助医 |
周*雷 | 10,000.00 | 20210207 | 个人/助医 |
颜*凤 | 20,000.00 | 20210207 | 个人/助医 |
查*保 | 15,000.00 | 20210323 | 个人/助医 |
王*通 | 15,000.00 | 20210419 | 个人/助医 |
陈*春 | 20,000.00 | 20210511 | 个人/助医 |
谢*委 | 20,000.00 | 20210515 | 个人/助医 |
郑*元 | 20,000.00 | 20210622 | 个人/助医 |
杨*兰 | 10,000.00 | 20210706 | 个人/助医 |
孙*萍 | 10,000.00 | 20210708 | 个人/助医 |
王*兵 | 20,000.00 | 20210803 | 个人/助医 |
杨*兴 | 20,000.00 | 20210820 | 个人/助医 |
段*萍 | 20,000.00 | 20210907 | 个人/助医 |
阮*志 | 357,306.01 | 20210927 | 个人/助医 |
韩* | 10,000.00 | 20211023 | 个人/助医 |
马*坦 | 10,000.00 | 20220108 | 个人/助医 |
孙* | 10,000.00 | 20220108 | 个人/助医 |
孙*红 | 10,000.00 | 20220127 | 个人/助医 |
张*辉 | 20,000.00 | 20220304 | 个人/助医 |
童* | 20,000.00 | 20220312 | 个人/助医 |
井冈山大学 | 100,000.00 | 20220426 | 单位/助学 |
梁*辉 | 20,000.00 | 20220726 | 个人/助医 |
谭* | 20,000.00 | 20220920 | 个人/助医 |
段*莎 | 20,000.00 | 20221009 | 个人/助老 |
徐*华 | 10,000.00 | 20221029 | 个人/助医 |
战*蕊 | 10,000.00 | 20221029 | 个人/助医 |
刘* | 20,000.00 | 20221103 | 个人/助医 |
李*刚 | 10,000.00 | 20221121 | 个人/助老 |
臧*荣 | 10,000.00 | 20230115 | 个人/助医 |
徐*民 | 15,000.00 | 20230115 | 个人/助医 |
薛* | 20,000.00 | 20230228 | 个人/助医 |
裴*元 | 15,000.00 | 20230303 | 个人/助医 |
井冈山大学 | 100,000.00 | 20230401 | 单位/助学 |
乔* | 10,000.00 | 20230413 | 个人/助医 |
李* | 20,000.00 | 20230623 | 个人/助医 |
庞*东 | 10,000.00 | 20230711 | 个人/助医 |
熊*喜 | 10,000.00 | 20230818 | 个人/助医 |
潘*如 | 20,000.00 | 20231122 | 个人/助医 |
张* | 10,000.00 | 20231229 | 个人/助医 |
下一篇:没有了!
上一篇:没有了!